AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.12.2013 nr 1772 jõustumine 01.01.2014
REDAKTSIOON:
Tlv k 16.10.2013 nr 1424, jõustumine 17.10.2013
Tlv k 02.10.2013 nr 1336, jõustumine 15.10.2013
Tlv k 18.09.2013 nr 1259, jõustumine 01.10.2013
Tlv k 21.08.2013 nr 1122, jõustumine 01.09.2013
Tlv k 21.08.2013 nr 1121, jõustumine 01.09.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.09.2013
Tlv k 26.06.2013 nr 1018, jõustumine 01.07.2013
Tlv k 12.06.2013 nr 818, jõustumine 13.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 691, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 690, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 689, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 687, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 648, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 647, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 646, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 29.04.2013 nr 571, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 24.04.2013 nr 548, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 24.04.2013 nr 548, jõustumine 01.05.2013
Tlv k 03.04.2013 nr 423, jõustumine 10.04.2013
Tlv k 03.04.2013 nr 422, jõustumine 08.04.2013
Tlv k 27.03.2013 nr 386, jõustumine 08.04.2013
Tlv k 20.03.2013 nr 331, jõustumine 08.04.2013
Tlv k 27.03.2013 nr 385, jõustumine 05.04.2013
Tlv k 20.03.2013 nr 330, jõustumine 05.04.2013
Tlv k 27.03.2013 nr 387, jõustumine 01.04.2013
Tlv k 20.03.2013 nr 330, jõustumine 01.04.2013
TALLINNA LINNAVALITSUS |
|
KORRALDUS |
|
|
Tallinn | 27. veebruar | 2013 nr | 237-k |
|
|
Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega | |
|
|
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4, lisade 1 ja 2 alusel ning kooskõlas 21. veebruari 2013 otsuse nr 16 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. aprillist 2013“ lisaga |
|
|
| | | | |
1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. aprillist 2013 vastavalt lisadele 1-22.
2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.
3. Ametiasutuste juhtidel korraldada vajalike muudatuste vormistamine.
4. Tunnistada 1. aprillist 2013 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 korraldus nr 1760-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega“.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
|
|
|
|
Edgar Savisaar |
Linnapea | Toomas Sepp |
| Linnasekretär |
|
Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k LISA 1 (Tlv k 20.03.2013 nr 331, jõustumine 08.04.2013; Tlv k 13.05.2013 nr 648, jõustumine 01.06.2013; Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.06.2013; Tlv k 26.06.2013 nr 1018, jõustumine 01.07.2013 Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.09.2013) |
|
Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega | |
|
|
Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus | Koormus | Ameti- või töökoht | Ametikoha alus ATS-ist | Teenistuskoha grupp | Palgaaste | Tähtajalise koha tähtaeg |
Linnasekretär | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 1 | JA | 39 | |
Linnavalitsuse nõunik | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | NõA | 21 | |
Linnavalitsuse nõunik | 2 | töökoht | | NõT | 21 | |
Linnapea nõunik | 1 | töökoht | | NõT | 21 | linnapea volituste aeg |
Linnapea abi | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Spetsialist | 1 | töökoht | | T | 15 | |
Konsultant | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Linnapea nõunik | 4 | töökoht | | NõT | 21 | linnapea volituste aeg |
Abilinnapea nõunik | 7 | töökoht | | NõT | 19 | abilinnapea volituste aeg |
Referent | 4,5 | töökoht | | T | 17 | linnapea volituste aeg |
Linna arenguteenistus | | | | | | |
Linna arendusdirektor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 34 | |
Tallinna esindus Euroopa Liidus | | | | | | |
Esinduse juht | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 9 | A | 29 | |
Esindaja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 9 | A | 27 | |
Avalike teenuste ja linnauuringute osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | JA | 27 | |
Sotsioloog | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Juhtivspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 9 | A | 23 | |
Peaspetsialist | 2 | ametikoht | § 7 lg 3 p 9 | A | 21 | |
Statistik | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | A | 21 | |
Arengukavade osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | JA | 27 | |
Juhtivspetsialist | 2 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | A | 23 | |
Peaspetsialist | 2 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | A | 21 | |
Välisprojektide osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 27 | |
Juhtivspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | A | 23 | |
Peaspetsialist | 3 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | A | 21 | |
Linna avalike suhete teenistus | | | | | | |
Linna avalike suhete direktor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 36 | |
Meediajuht | 1 | töökoht | | T | 27 | |
Meediajuht | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Meediaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Raepress | | | | | | |
Raepressi juhataja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Toimetaja | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Toimetaja | 4 | töökoht | | T | 19 | |
Toimetaja | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Ajalehe Pealinn toimetus | | | | | | |
Peatoimetaja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Toimetaja | 2 | töökoht | | T | 21 | |
Toimetaja | 3 | töökoht | | T | 19 | |
Toimetaja | 3 | töökoht | | T | 19 | 30.11.2013 |
Ajalehe Stolitsa toimetus | | | | | | |
Peatoimetaja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Peatoimetaja asetäitja | 1 | töökoht | | JT | 21 | |
Toimetaja | 5 | töökoht | | T | 19 | |
Toimetaja | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Toimetaja | 2 | töökoht | | T | 19 | 30.11.2013 |
Teabeosakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Juhtivspetsialist | 2 | töökoht | | T | 23 | |
Peaspetsialist | 2 | töökoht | | T | 21 | |
Peaspetsialist | 2 | töökoht | | T | 19 | |
Teenindusbüroo | | | | | | |
Juhtivspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | A | 23 | |
Infospetsialist | 5 | ametikoht | § 7 lg 3 p 9 | A | 15 | |
Avalike ürituste sektor | | | | | | |
Spetsialist | 3 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | A | 15 | |
Linna finantsteenistus | | | | | | |
Linna finantsdirektor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 38 | |
Vanemspetsialist | 1 | töötaja | | T | 18 | |
Konsultant | 1 | töötaja | | T | 25 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töötaja | | T | 25 | |
Finantsinfosüsteemide osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töötaja | | JT | 31 | |
Juhtivspetsialist | 2 | töötaja | | T | 29 | |
Juhtivspetsialist | 3 | töötaja | | T | 27 | |
Juhtivspetsialist | 2 | töötaja | | T | 25 | |
Projektijuht | 1 | töötaja | | T | 23 | 31.12.2015 |
Peaspetsialist | 1 | töötaja | | T | 23 | 31.12.2015 |
Finantsplaneerimise osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töötaja | | JT | 31 | |
Osakonna juhataja asetäitja | 1 | töötaja | | JT | 26 | |
Analüütik | 1 | töötaja | | T | 25 | |
Juhtivspetsialist | 3 | töötaja | | T | 24 | |
Juhtivspetsialist | 2 | töötaja | | T | 23 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töötaja | | T | 21 | |
Peaspetsialist | 1 | töötaja | | T | 21 | |
Linnakassa | | | | | | |
Linnakassa juhataja | 1 | töötaja | | JT | 31 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töötaja | | T | 26 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töötaja | | T | 27 | |
Peaspetsialist | 2 | töötaja | | T | 21 | |
Vanemspetsialist | 1 | töötaja | | T | 19 | 31.08.2013 |
Finantsarvestuse osakond | | | | | | |
Linna pearaamatupidaja | 1 | töötaja | | JT | 31 | |
Juhtivspetsialist | 4 | töötaja | | T | 25 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töötaja | | T | 23 | |
Raamatupidamiskeskus | | | | | | |
Keskuse juhataja | 1 | töötaja | | JT | 31 | |
Keskuse juhataja asetäitja | 1 | töötaja | | JT | 26 | |
Juhtivspetsialist | 2 | töötaja | | T | 25 | |
Juhtivspetsialist | 3 | töötaja | | T | 23 | |
Müügivaldkond | | | | | | |
Valdkonna juht | 1 | töötaja | | T | 24 | |
Sektori juht | 2 | töötaja | | T | 21 | |
Vanemraamatupidaja | 9 | töötaja | | T | 19 | |
Vanemraamatupidaja | 4 | töötaja | | T | 17 | |
Palgavaldkond | | | | | | |
Valdkonna juht | 1 | töötaja | | T | 24 | |
Vanemraamatupidaja | 10 | töötaja | | T | 19 | |
Ostuvaldkond | | | | | | |
Sektori juht | 2 | töötaja | | T | 22 | |
Vanemraamatupidaja | 8 | töötaja | | T | 19 | |
Vanemraamatupidaja | 4 | töötaja | | T | 17 | |
Vanemraamatupidaja | 2 | töötaja | | T | 17 | 31.12.2013 |
Varade valdkond | | | | | | |
Sektori juht | 1 | töötaja | | T | 22 | |
Vanemraamatupidaja | 5 | töötaja | | T | 19 | |
Linna haldusteenistus | | | | | | |
Linna haldusdirektor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 34 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 18 | |
Kinnisvara korrashoiu arendamise osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 20 | |
Tulude haldur | 1 | töökoht | | T | 20 | |
Linnakantselei kinnisvara korrashoiu osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 25 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Spetsialist | 1 | töökoht | | T | 14 | |
Administraator | 3 | töökoht | | TT | 5 | |
Remonditööline | 1 | töökoht | | TT | 14 | |
Majahoidja | 1,5 | töökoht | | TT | 4 | |
Majahoidja | 1 | töökoht | | TT | 1 | |
Tallinna Raekoda | | | | | | |
Raekoja direktor | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Jaan Poska maja | | | | | | |
Maja juhataja | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Perenaine | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Särgava külalistemaja | | | | | | |
Maja juhataja | 1 | töökoht | | T | 20 | |
Perenaine | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Roosikrantsi residents | | | | | | |
Perenaine | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Varahalduse osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 25 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 20 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Autojuht-ekspediitor | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Autojuht | 2 | töökoht | | TT | 13 | linnapea volituste aeg |
Hankekeskus | | | | | | |
Keskuse juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | JA | 27 | |
Hanke metoodik | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Hanke haldur | 2 | töökoht | | T | 19 | |
Infrastruktuuri osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Spetsialist | 1 | töökoht | | T | 14 | |
Administraator | 3 | töökoht | | TT | 5 | |
Remonditööline | 1 | töökoht | | TT | 14 | |
Majahoidja | 1,5 | töökoht | | TT | 4 | |
Majahoidja | 1 | töökoht | | TT | 1 | |
Särgava külalistemaja | | | | | | |
Maja juhataja | 1 | töökoht | | T | 20 | |
Perenaine | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Jaan Poska maja | | | | | | |
Maja juhataja | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Perenaine | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Roosikrantsi residents | | | | | | |
Perenaine | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Majandusosakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 25 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Autojuht-ekspediitor | 1 | töökoht | | TT | 11 | |
Autojuht | 2 | töökoht | | TT | 13 | linnapea volituste aeg |
Tallinna Raekoda | | | | | | |
Raekoja direktor | 1 | töökoht | | JT | 25 | |
Projektijuht | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Projektijuht | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Linna infotehnoloogia teenistus | | | | | | |
Linna infotehnoloogia direktor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 35 | |
Juhi abi | 1 | töökoht | | T | 15 | |
IT teenuste haldur | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Arvutiabi osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 31 | |
IT hoolduse koordinaator | 1 | töökoht | | T | 25 | |
IT probleemide haldur | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Arvutiabi koordinaator | 1 | töökoht | | T | 25 | |
IT tehnik | 4 | töökoht | | T | 23 | |
IT tehnik | 2 | töökoht | | T | 21 | |
IT varade haldur | 1 | töökoht | | T | 21 | |
IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 31 | |
Hangete haldur | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Infosüsteemide analüütik | 3 | töökoht | | T | 23 | |
Arvutisüsteemide osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 31 | |
IT süsteemiadministraator | 1 | töökoht | | T | 27 | |
IT süsteemiadministraator | 3 | töökoht | | T | 23 | |
Andmesidevõrgu haldur | 2 | töökoht | | T | 23 | |
Meediasüsteemide haldur | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Linna sisekontrolöri teenistus | | | | | | |
Linna sisekontrolör | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | JA | 36 | |
Juhtivspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 29 | |
Ekspert | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 29 | |
Siseauditi osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | JA | 29 | |
Siseauditi juhtivspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 23 | |
Siseauditi peaspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 21 | |
Finantsanalüütik | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 23 | |
Finantsanalüütik | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 21 | |
Menetlusosakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | JA | 29 | |
Peaspetsialist | 2 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 23 | |
Järelevalve osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | JA | 29 | |
Juhtivspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 23 | |
Vanemspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 2 | A | 19 | |
Linna personaliteenistus | | | | | | |
Linna personalidirektor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 35 | |
Analüütik | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Personali arendamise osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Personali- ja avaliku teenistuse osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 29 | |
Osakonna juhataja asetäitja | 1 | töökoht | | JT | 25 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Personalitarkvara juurutamise sektor | | | | | | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Linna õigusteenistus | | | | | | |
Linna õigusdirektor | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 38 | |
Juhi abi | 1 | töökoht | | T | 16 | |
Nõuete osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 31 | |
Analüütik | 1 | töökoht | | T | 27 | |
Jurist | 1 | töökoht | | T | 27 | |
Jurist | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Õigusloome ja eelnõude osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 31 | |
Osakonna juhataja asetäitja | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 8 ja 9 | JA | 28 | |
Jurist | 4 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | A | 25 | |
Jurist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p 8 | A | 23 | |
Keeletoimetaja | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Halduskorralduse büroo | | | | | | |
Peaspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 2 ja 9 | A | 23 | |
Vanemspetsialist | 1 | ametikoht | § 7 lg 3 p-d 2 ja 9 | A | 21 | |
Välissuhete ja protokolli osakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 27 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 23 | |
Peaspetsialist | 2 | töökoht | | T | 21 | |
Ökonoomikaosakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 30 | |
Eelarve juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 25 | |
Eelarve peaspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Üldosakond | | | | | | |
Osakonna juhataja | 1 | töökoht | | JT | 31 | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Arhivaar | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Dokumendibüroo | | | | | | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Vanemspetsialist | 1 | töökoht | | T | 19 | |
Spetsialist | 1 | töökoht | | T | 16 | |
Spetsialist | 1 | töökoht | | T | 15 | |
Tehnik | 1 | töökoht | | TT | 8 | |
Postikeskus | | | | | | |
Spetsialist | 2 | töökoht | | T | 15 | |
Sekretariaat | | | | | | |
Juhtivspetsialist | 1 | töökoht | | T | 21 | |
Abilinnapea abi | 6 | töökoht | | T | 15 | |
Linnasekretäri referent | 1 | töökoht | | T | 17 | |
Kokku | 313 | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
Toomas Sepp |
Linnasekretär |